新钢板材武汉金储现货交易网
首    页 竞 买 资 源 产 品 介 绍 公  告  栏 关 于 我 们 交 易 帮 助 提 货 指 南
2012年05月21日 星期一
今 日 竞 买 时 间  上午:  9:30--10:30      10:40--11:30    
下午:  1:00-- 2:30       2:40-- 4:00    
服务器时间:
18:21:23
新钢板材武汉金储现货交易网
欢迎您访问新钢板材武汉金储现货交易网 免费注册 登录查询钢材资源、价格 支付保证金点击竞买
用户名:
密  码:
  公告栏 更多>>
  保证金会员

交易品种
更多>>
  中厚板
  热轧钢卷
更多>>
钢板序号 品名 材质 重量 产地 入库日期 存放仓库
  4507970*13 低合金高强度板 Q690D 14 2200 10600+ 2.668 新钢 2012-05-04 武物库076区
  4507970*15 低合金高强度板 Q690D 14 2200 10600+ 2.668 新钢 2012-05-04 武物库076区
  4507970*14 低合金高强度板 Q690D 14 2200 10600+ 2.668 新钢 2012-05-04 武物库076区
  4507970*2 低合金高强度板 Q690D 14 2200 10600+ 2.668 新钢 2012-05-04 武物库076区
  4507970*3 低合金高强度板 Q690D 14 2200 10600+ 2.668 新钢 2012-05-04 武物库076区
  4507970*8 低合金高强度板 Q690D 14 2200 10600+ 2.668 新钢 2012-05-04 武物库076区
  4666929*1 低合金高强度板 Q690D 12 2000 8200+ 1.739 新钢 2012-05-04 武物库072区
  4666929*26 低合金高强度板 Q690D 12 2000 8200+ 1.739 新钢 2012-05-04 武物库072区
  4666929*30 低合金高强度板 Q690D 12 2000 8200+ 1.739 新钢 2012-05-04 武物库072区
  Z2-12555.1.2 低合金板 Q345B 12 2000 7647 1.441 新钢 2012-05-08 长江金属库
  4625976*12 普通碳素结构钢板 Q235B 12 2200 7000+ 1.534 新钢 2011-11-10 武物库072区
  4876795*8 低合金板 Q345B 32 2000 8450+ 4.858 新钢 2012-02-25 烽火库
  4876795*9 低合金板 Q345B 32 2000 8450+ 4.858 新钢 2012-02-25 烽火库
  H2-08082.1.2 低合金板 Q345B 14 1765 12200 2.366 新钢 2012-05-11 长江金属库
  Z2-14040.1.1 低合金板 Q345B 14 1800 8000 1.583 新钢 2012-05-11 长江金属库
  Z2-A6107.2.1 低合金板 Q345B 14 1800 8700 1.721 新钢 2012-05-11 长江金属库
  Z2-A6107.1.1 低合金板 Q345B 14 1800 8900 1.761 新钢 2012-05-11 长江金属库
  H2-04443.1.1 低合金板 Q345B 14 1900 10500 2.193 新钢 2012-05-11 长江金属库
  Z2-80366.3.3 低合金板 Q345B 14 2000 6500 1.429 新钢 2012-05-11 长江金属库
  Z2-80366.1.3 低合金板 Q345B 14 2000 6500 1.429 新钢 2012-05-11 长江金属库
  Z2-80366.2.3 低合金板 Q345B 14 2000 7100 1.561 新钢 2012-05-11 长江金属库
  Z2-00601.1.3 低合金板 Q345B 14 2000 8000 1.758 新钢 2012-05-11 长江金属库
  Z2-80365.1.3 低合金板 Q345B 14 2000 8300 1.824 新钢 2012-05-11 长江金属库
  Z2-05857.1.2 低合金板 Q345B 14 2000 9200 2.022 新钢 2012-05-11 长江金属库
  Z2-05857.1.3 低合金板 Q345B 14 2000 9400 2.066 新钢 2012-05-11 长江金属库
  Z2-08758.2.1 低合金板 Q345B 14 2000 9400 2.066 新钢 2012-05-11 长江金属库
  Z2-08503.6.2 低合金板 Q345B 14 2200 8800 2.128 新钢 2012-05-11 长江金属库
  Z2-08503.9.1 低合金板 Q345B 14 2200 9144 2.211 新钢 2012-05-11 长江金属库
  Z2-90586.6.1 低合金板 Q345B 14 2200 9200 2.224 新钢 2012-05-11 长江金属库
  Z2-90586.5.1 低合金板 Q345B 14 2200 9900 2.394 新钢 2012-05-11 长江金属库
  Z2-90205.3.2 低合金板 Q345B 14 2300 6096 1.541 新钢 2012-05-11 长江金属库
  Z2-90205.3.3 低合金板 Q345B 14 2300 6096 1.541 新钢 2012-05-11 长江金属库
  Z2-90205.1.4 低合金板 Q345B 14 2300 6096 1.541 新钢 2012-05-11 长江金属库
  Z2-81915.1.3 低合金板 Q345B 14 2300 12000 3.033 新钢 2012-05-11 长江金属库
  Z2-80416.2.2 低合金板 Q345B 14 2350 8400 2.169 新钢 2012-05-11 长江金属库
  Z2-12708.2.1 低合金板 Q345B 14 2350 12000 3.099 新钢 2012-05-11 长江金属库
  Z2-12708.1.1 低合金板 Q345B 14 2350 12000 3.099 新钢 2012-05-11 长江金属库
  Z1-59278.1.2 低合金板 Q345B 26 1750 6550 2.339 新钢 2012-05-10 长江金属库
  H2-96713.1.3 低合金板 Q345B 26 1800 10500 3.857 新钢 2012-05-10 长江金属库
  H2-95287.1.3 低合金板 Q345B 26 2000 7500 3.062 新钢 2012-05-10 长江金属库

注册单位查询:
前五个交易日成交记录
新钢产品应用示图
页脚
 
     客户保证金、网上成交货款收款人全称:武汉金储新钢板材股份有限公司
  开户银行:中国工商银行武汉丹水池支行 账    号:3202001919200173020 行    号:820738 大额支付行号:102521000732
  开户银行:中国农业银行武汉丹水池支行 账    号:17-000901040018441 行    号:831058 大额支付行号:103521000090
  开户银行:中国民生银行武汉京汉支行 账    号:0512014210011862 行    号:213225 大额支付行号:305521005120
  开户银行:武汉农村商业银行丹水池支行 账    号:200764973010019 行    号:839068 大额支付行号:402521001020
  实用查询: 万年历   天气预报   航班   手机号码   邮编电话   列车时刻   湖北知名网站 访问统计:2350858     在线人数:157



武汉金储新钢板材股份有限公司
   地  址:武汉市武昌徐东大街20号福星惠誉国际城8栋1单元16楼
武汉市金储物资贸易有限公司
市场营销部  (661 库钢材市场)    地  址:武汉市解放大道2020号661库钢材市场商务二厅2148室
   电  话: 027-82317719 027-82304810   传  真: 027-82310580
市场营销部  (烽火  钢材市场)    地  址:武汉市武昌烽火钢材市场交易大厅8205室
   电  话: 027-88128876传  真: 027-88128606   
江    岸    分    公     司    地  址:武汉市解放大道2020号661库钢材市场商务二厅2158室2楼
   电  话: 027-51251866 027-51251856 传  真: 027-51251860
长    沙    分    公     司    地  址:长沙市一力物流钢材市场办公楼4楼24-25室
   电  话: 0731-82663246 0731-82628962传  真: 0731-82628616
武汉市金储物资贸易有限公司版权所有
   电 话:027-82891273 传真:027-82891286 邮编:430062
鄂ICP备:09027584